Таблица размеров
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
Все данные указаны в сантиметрах. Допустимая погрешность в измерениях 0,7 см. |
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
2XS | 32 | 26 | 32 |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
Все данные указаны в сантиметрах. Допустимая погрешность в измерениях 0,7 см. |
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
Все данные указаны в сантиметрах. Допустимая погрешность в измерениях 0,7 см. |
Отзыв
Отзывов пока нет.